В рейтинге ФИФА Беларусь опустилась на 70-е место

В очередном ежемесячном рейтинг-листе национальных сборных, распространенном 19 сентября Международной федерацией футбола (ФИФА), Беларусь опустилась с 69-го на 70-е место, при этом количество набранных ею очков увеличилось с 438 до 445.

Лучшим для белорусской сборной является 59-е место в ноябре 2005 года. За время, прошедшее с момента составления предыдущего рейтинга, сборная Беларуси сыграла три матча: товарищеский против команды Израиля — 2:1 и два в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года — с Румынией (1:3) и Словенией (0:1)

Десятка лидеров августовского рейтинга (в скобках - места и очки в июле):

1 (3). Италия - 1.488 (1.430)
2 (2). Аргентина - 1.451 (1.491)
3 (1). Бразилия - 1.444 (1.508)
4 (5). Германия - 1.330 (1.337)
5 (7). Голландия - 1.246 (1.211)
6 (4). Франция - 1.220 (1.380)
7 (8). Испания - 1.178 (1.165)
8 (10). Португалия - 1.169 (1.157)
9 (12). Англия - 1.165 (1.091)
10 (6). Хорватия - 1.151 (1.223)

Рейтинги команд - соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года (помимо вышеназванной Голландии):

12 (13). Румыния - 1.037 (1.090)
35 (29). Болгария - 727 (856)
75 (94). Словения - 429 (357)
78 (66). Албания - 420 (462)
176 (174). Люксембург - 44 (44)

Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:

17 (15). Украина - 900 (1.002)
26 (24). Россия - 851 (909)
62 (58). Узбекистан - 491 (508)
81 (106). Молдова - 413 (292)
84 (78). Литва - 398 (401)
87 (81). Армения - 393 (396)
94 (110). Латвия - 364 (274)
104 (103). Грузия - 327 (325)
115 (107). Азербайджан - 287 (290)
120 (115). Казахстан - 259 (251)
127 (125). Эстония - 238 (213)
149 (153). Киргизия - 130 (97)
151 (145). Таджикистан - 127 (116)
174 (172). Туркменистан - 48 (50)

Среди стран бывшего СССР Беларусь занимает четвертое место после Украины, России и Узбекистана.



Огигинал новости «В рейтинге ФИФА Беларусь опустилась на 70-е место»   -
«Новости на ВОЛОЖИН.com»   -