Рейтинг ФИФА. Беларусь на 61 месте
Дата: 18 октября 2006 | Раздел: Спорт
Сегодня ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Напомним, что с июля рейтинг рассчитывается по новой формуле.
Сборная Беларуси расположилась на 64 месте, что на четыре строки выше, чем в прошлом месяце. За это время сборная провела два матча: с Румынией (1:3) и Словенией (4:2). При этом рейтинг национальной сборной вырос на 8 баллов.
В нижеследующем списке учтены первая двадцатка сборных, соперники Беларуси по отборочному турниру ЕВРО-2008 (выделены курсивом), команды стран СНГ и Балтии. В скобках - место в сентябрьском рейтинге.
1 (1). Бразилия - 1560 очка
2 (5). Италия – 1540
3 (2). Франция - 1483
4 (3). Аргентина - 1446
5 (4). Англия – 1370
6 (8). Германия – 1339
7 (6). Голландия - 1313
8 (7). Чехия - 1253
9 (9). Португалия - 1224
10 (10). Испания - 1198
11 (11). Нигерия – 1139
12 (12). Камерун – 1110
13 (13). Украина – 1054
14 (22). Греция – 979
15 (14). Швейцария – 978
16 (18). Швеция – 975
17 (15). Уругвай – 903
18 (19). Кот-д’Ивуар – 893
19 (17). Мексика – 882
19 (24). Хорватия – 882
23 (25) Румыния - 870
33 (39). Россия – 764
38 (37) - Болгария - 707
61 (65). Беларусь - 479
70 (67). Литва – 455
78 (78) Словения - 418
86 (85). Молдова - 382
88 (75) Албания - 373
90 (94). Латвия – 362
98 (93). Грузия – 302
112 (102). Эстония – 229
119 (112). Армения – 212
128 (117). Азербайджан – 190
134 (125). Кыргызстан - 174
135 (120). Казахстан – 173
140 (122). Таджикистан – 159
169 (162). Туркменистан - 61
193 (193) Люксембург - 14…


